PREMIOS ELEGIDOS PARA EL SEGUNDO NUMERO
Monto de
la apuesta

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Dinero Apostado
Por Premio
Para el Primer Número Elegido
$1 980 817 700 613 545 490 446 409 377 350 327 307 289 273 258 245
$2 1960 1634 1400 1225 1089 980 891 817 754 700 654 613 577 545 516 490
$3 2940 2450 2100 1838 1634 1470 1337 1225 1131 1050 980 919 865 817 774 735
$4 3920 3267 2800 2450 2178 1960 1782 1634 1508 1400 1307 1225 1153 1089 1032 980
$5 4900 4084 3500 3063 2723 2450 2228 2042 1885 1750 1634 1532 1442 1362 1290 1225
$10 9800 8167 7000 6125 5445 4900 4455 4084 3770 3500 3267 3063 2883 2723 2579 2450
$20 19600 16334 14000 12250 10889 9800 8910 8167 7539 7000 6534 6125 5765 5445 5158 4900
$30 29400 24500 21000 18375 16334 14700 13364 12250 11308 10500 9800 9188 8648 8167 7737 7350
$40 39200 32667 28000 24500 21778 19600 17819 16334 15077 14000 13067 12250 11530 10889 10316 9800
$50 49000 40834 35000 30625 27223 24500 22273 20417 18847 17500 16334 15313 14412 13612 12895 12250
$100
98000
81667
70000
61250
54445
49000
44546
40834
37693
35000
32667
30625
28824
27223
25790
24500
Monto de
la apuesta

10
(**)
$1 490
$2 980
$3 1470
$4 1960
$5 2450
$10
4900
$20
(*)
9800
(***)
$30 14700
$50 24500
$100 49000
separador
INTERPRETACION DE LA TABLA

Ejemplo de una jugada:
1er. número elegido: AA Premio: 5
2do. número elegido: BB Premio: 10
Monto apostado: $100

(*) Calcular el dinero apostado por premio para el primer número elegido: Se divide el monto apostado entre los premios elegidos para el PRIMER NUMERO: $100/5 = 20

(Ubique la fila que lo indica)

(**) Se debe ubicar la columna que indica el premio del SEGUNDO NUMERO elegido: 10

(***) Haga coincidir la fila y la columna correspondiente y el casillero le indicará el monto que ha ganado: $9800

En caso de repeticiones del número de la segunda apuesta, regirá un máximo de 1000 veces lo apostado por premio.